Vous pouvez obtenir des services après-vente partout en Egypte en contactant le service d’assistance technique : –
Portable :(+2 02) 01029971727
(+2 02) 01228248481
(+2 02) 01228248509
Téléphone : (+2 02) 2065 0018 – (+2 02) 2065 0019
Pour tous les prix actuels des produits, contactez le service des ventes aux numéros suivants
Portable : (+2 02) 01013376773
(+2 02) 01273765438
(+2 02) 01208939880
(+2 02) 01203333649
Téléphone : (+2 02) 2065 0018 – (+2 02) 2065 0019
Grand produit tous les types d’aliments aquatiques, y compris les aliments pour les petits poissons (alevins), des aliments pour les mères et des crevettes d’excellente qualité.
Quels sont les programmes de nutrition proposés ?
Tableau 1 : Taux d’alimentation quotidiens (% du poids corporel) pour le tilapia de 0,5 g à 400 g à différentes températures
Poids du poisson en grammes | La température de l’eau | |||
18 | 23 | 26 | 30 | |
Nourriture pour poissons Tilapia (36% de protéines) | ||||
0,5> | 4 | 8 | 12 | 15 |
0,5 – 0,75 | 3,5 | 7 | 12 | 13 |
0,75 – 1 | 3 | 6 | 8 | 10 |
Nourriture pour poissons Tilapia (32% de protéines) | ||||
10 -15 | 2 | 3 | 4,25 | 4,5 |
15 – 20 | 2 | 2,75 | 4 | 4,25 |
20 – 30 | 1,75 | 2,75 | 3,75 | 4 |
30 – 40 | 1,75 | 2,75 | 3,5 | 3,75 |
40 – 50 | 1,75 | 2,75 | 3,25 | 3,5 |
Nourriture pour poissons Tilapia (30% de protéines) | ||||
50 100 | 1,5 | 2,5 | 2,75 | 3 |
100 – 200 | 1,5 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
200 – 300 | 1,25 | 2 | 2,5 | 2,75 |
300 – 400 | 1,25 | 2 | 2,25 | 2,5 |
>400 | 1 | 1,5 | 1,75 | 2 |
Nourriture pour poissons Tilapia (27% de protéines)
300-400 g |
||||
Nourriture pour poissons Tilapia (25% de protéines) >400 g |
Tableau des taux d’alimentation quotidiens (% en poids) pour les poids de dorade et de bar (de 0,3 g à <400 g) à différentes températures de l’eau.
Protéine | (%) Gras | (%) Énergie représentée
Kilocalories / kg d’aliment |
Taille des granulés d’alimentation (mm) | Poids du poisson (g) | Température (° C) | ||||||||
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||||
62 | 14 | 4100 | 80 à 400 microns | 0.3-0.6 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 3 | 3.7 | 4.6 | 5.3 | 5.1 | 4.5 |
62 | 14 | 4100 | 350 à 900 microns | 0.5-6 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.9 | 4.9 | 4.5 | 4 |
53 | 16 | 3900 | 1,5 | 2-8 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 3.4 | 4 | 3.8 | 3 |
52 | 18 | 4000 | 2 | 8-30 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 2.6 |
48 | 18 | 3930 | 3 | 30-60 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3 | 2.2 |
45-44 | 16 – 18 | 3650-3750 | 4 | 60-100 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.0 | 1.6 |
40-44 | 16 – 18 | 3650-3750 | 5 | 100-230 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.3 |
40-44 | 16 – 18 | 3650-3750 | 6-7 | 230-400 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 |
40-44 | 16 – 18 | 3650-3750 | 9 | >400 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0.8 |
Remarque : les taux ci-dessus sont indicatifs, et peuvent augmenter ou diminuer selon les conditions de chaque ferme