جدول 1: معدلات التغذية اليومية (%من وزن الجسم) لأسماك البلطي من وزن 0,5 جرام إلى 400 جرام على درجات الحرارة المختلفة

وزن الأسماك بالجرام درجة حرارة المياة
18 23 26 30
علف أسماك بلطي (36% بروتين)
< 0,5 4 8 12 15
0,5- 0,75 3,5 7 12 13
0,75- 1 3 6 8 10
علف اسماك بلطي (30% بروتين)
10-15 2 3 4,25 4,5
15-20 2 2,75 4 4,25
20-30 1,75 2,75 3,75 4
30-40 1,75 2,75 3,5 3,75
40-50 1,75 2,75 3,25 3,5
علف أسماك بلطي (25% بروتين)
50-100 1,5 2,5 2,75 3
100-200 1,5 2,25 2,5 2,75
200-300 1,25 2 2,5 2,75
300-400 1,25 2 2,25 2,5
> 400 1 1,5 1,75 2

 

جدول معدلات التغذية اليومية(% من الوزن) لأسماك الدنيس والقاروص أوزان (من 0.3جم إلى<400جم) على درجات حرارة المياه المختلفة.

بروتين

(%)

دهن

(%)

طاقة ممثلة

كيلوكالورى/كجم علف

حجم حبيبات العلف

(مللم)

وزن الأسماك

(جم)

درجة الحرارة (مئوية)
12 14 16 18 20 22 24 26 28
62 14 4100 80-400ميكرون 0.3-0.6 1.4 1.8 2.3 3 3.7 4.6 5.3 5.1 4.5
62 14 4100 350-900ميكرون 0.5-6 1.2 1.6 2 2.6 3.1 3.9 4.9 4.5 4
53 16 3900 1.5 2-8 1 1.4 1.8 2.1 2.9 3.4 4 3.8 3
52 18 4000 2 8-30 0.7 1.2 1.5 1.9 2.6 3.2 3.7 3.4 2.6
48 18 3930 3 30-60 0.6 1 1.3 1.6 2 2.5 3.2 3 2.2
45-44 16-18 3650-3750 4 60-100 0.5 0.8 1 1.3 1.6 2 2.3 2.0 1.6
40-44 16-18 3650-3750 5 100-230 0.4 0.6 0.8 1 1.3 1.7 1.9 1.7 1.3
40-44 16-18 3650-3750 6-7 230-400 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.4 1.5 1.4 1
40-44 16-18 3650-3750 9 >400 0.1 0.2 0.3 0.6 0.8 1 1.2 1 0.8

ملاحظة : المعدلات السابقة استرشادية يمكن أن تزيد أو تقل تبعاً لظروف كل مزرعة